
*サムネイルにカーソルを合わせると、左側に大きな画像が表示されます。
| 順位 | 車種 | 選手名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Activeシビック | 岸田 晃 | 52”257 |
| 2 | Activeシビック | 渡邊 健二 | 52”362 |
| 3 | ランエボ | 大野 博之 | 52”789 |
| 4 | ビート | 日暮 信之 | 53”149 |
| 5 | スイフトスポーツ | 青山 謙一 | 53”354 |
| 6 | AE86 | 若菜 浩 | 54”023 |
| 7 | ポルシェ | 江田 邦治 | 55”573 |
| 8 | インプレッサ | 飯島 健一 | 55”742 |
| 9 | ダッジバイパー | 島野 英樹 | 56”163 |
| 10 | アコードユーロ | 宍倉 弘記 | 57”714 |
| 11 | レガシィ | 安西 徹 | 59”490 |
| 12 | スマートK | 向後 博之 | 1’01”549 |
| 13 | NS-X | 高橋 一平 | 1’09”371 |
